UT500 系列絕緣電阻測試儀采用全新設(shè)計以及大規(guī)模集成電路和數(shù)字電路相組合,集成絕緣電阻、直流電壓、交流電壓等功能參數(shù)測量;準(zhǔn)確度更高,性能穩(wěn)定,操作方便可靠。
適用于變壓器、電機、電纜、開關(guān)、電器等各種電氣設(shè)備及絕緣材料的絕緣電阻測量,是對各種電氣設(shè)備進行維修保養(yǎng)、試驗及檢定的工具。
基本功能 | 量程 | 基本精度 | ||
型號 | UT501A | UT501B | ||
絕緣電阻(Ω) | 輸出電壓 | 100V/250V/500V/1000V | 0%~10% | |
250V/500V/1000V | 0%~10% | |||
100V | 0.00MΩ~100MΩ | ±(3%+5) | ||
250V | 0.00MΩ~99.9MΩ | ±(3%+5) | ±(3%+5) | |
100MΩ~5.5GΩ | ±(5%+5) | ±(5%+5) | ||
500V | 0.00MΩ~99.9MΩ | ±(3%+5) | ±(3%+5) | |
100MΩ~5.5GΩ | ±(5%+5) | ±(5%+5) | ||
1000V | 0.00MΩ~99.9MΩ | ±(3%+5) | ±(3%+5) | |
100MΩ~5.5GΩ | ±(5%+5) | ±(5%+5) | ||
測試電流 | 50V(R=50KΩ) 1mA | 0%~10% | 0%~10% | |
100V(R=100KΩ) 1mA | 0%~10% | 0%~10% | ||
250V(R=250KΩ) 1mA | 0%~10% | 0%~10% | ||
500V(R=500KΩ) 1mA | 0%~10% | 0%~10% | ||
1000V(R=1MΩ) 1mA | 0%~10% | 0%~10% | ||
短路電流 | <2mA | <2mA | ||
低電阻(Ω) | 0.01Ω~200Ω (約 5.0V/>200mA) | ±(2%+3) | ||
30V~750V | ±(2%+3) | |||
交流電壓(V) | 30V~600V | ±(2%+3) | ||
特殊功能 | ||||
最大顯示 | 1999 | 1999 | ||
吸收比(DAR) | 60s/15s 和 60s/30s | √ | ||
極化指數(shù)(PI) | √ | |||
自動量程 | √ | √ | ||
低電壓顯示 | √ | √ | ||
LCD 背光 | √ | √ | ||
光報警 | √ | √ | ||
蜂鳴器報警 | √ | √ | ||
高壓指示 | √ | √ | ||
過載指示 | √ | √ | ||
自動放電 | √ | √ | ||
測試電壓顯示 | √ | √ | ||
10MΩ 內(nèi)部電阻測試 | √ | √ | ||
一般特征 | ||||
電源 | 1.5V堿性電池(5號) x 6 | |||
LCD尺寸 | 70.6mm x 34mm | |||
機身顏色 | 紅色 + 灰色 | |||
機身重量 | 500 g | |||
機身尺寸 | 150mm x 100mm x 71mm | |||
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 電池、探針、鱷魚夾、測試線、布包、背帶 | |||
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 彩盒、說明書、保修卡 | |||
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 20 臺 | |||
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 500mm × 380mm × 330mm | |||
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 10.5 Kg |
A、網(wǎng)上訂購
B、電話訂購
撥打 029-87213992 客服電話,將您需要的產(chǎn)品名稱以及收貨信息告訴客服人員,即可完成電話訂購。
C、如何支付
支付寶是國內(nèi)領(lǐng)先的獨立第三方支付平臺
支付寶付款流程:付款到支付寶 → 等待發(fā)貨 → 收貨滿意 → 確認付款 → 完成支付
50年經(jīng)營歷史值得信賴
便捷訂購快速訂貨
品種齊全一站式購物
免費送貨滿100元包郵
網(wǎng)銀&支付寶支付安全放心