UT370系列數(shù)字轉速計是性能穩(wěn)定、安全、可靠的系列光電式數(shù)字轉速計。整機電路設計以單片機為核心,光電轉速采樣處理,獨特的外觀設計使之成為性能優(yōu)越的轉速計。本轉速計可用于測量轉速及計數(shù)。轉速量程從10~99999r/min;計數(shù)量程從0~99999。
適用于學校、工廠、環(huán)保局、實驗室、研究所、汽車維修測試等領域。
基本功能 | 量程 | 基本精度 | |
型號 | UT371 | UT372 | |
轉速測量(RPM) | 10RPM~99RPM | ±(0.03%) | ±(0.03%) |
100RPM~999RPM | ±(0.04%+2) | ±(0.04%+2) | |
1000RPM~9999RPM | ±(0.04%+2) | ±(0.04%+2) | |
10000RPM~99999RPM | ±(0.04%+2) | ±(0.04%+2) | |
計數(shù) | 范圍:0~99999 | √ | √ |
最大輸入頻率:10KHz,脈寬5% | |||
目標距離 | 50mm ~200mm | √ | √ |
特殊功能 | |||
最大顯示 | 99999 | 99999 | |
數(shù)字保持 | √ | √ | |
自動關機 | 約15分鐘 | √ | √ |
低電壓顯示 | ≤4.8V | √ | √ |
最大值 | √ | √ | |
最小值 | √ | √ | |
平均值 | √ | √ | |
USB 數(shù)據傳輸 | √ | ||
一般特征 | |||
電源 | 1.5V堿性電池(5#)X 4 | ||
LCD尺寸 | 53mm X 41mm | ||
機身顏色 | 紅色 + 灰色 | ||
機身重量 | 100g | ||
機身尺寸 | 184mm X 56mm X 34mm | ||
標準配件 | UT371-電池、反光紙 | ||
UT372-電池、反光紙、USB數(shù)據線、軟件光盤 | |||
標準包裝 | 吸塑、說明書、保修卡 | ||
標準包裝數(shù)量 | 20臺 | ||
標準包裝尺寸 | 420mm X 305mm X 370mm | ||
標準包裝箱毛重 | 5Kg |
A、網上訂購
B、電話訂購
撥打 029-87213992 客服電話,將您需要的產品名稱以及收貨信息告訴客服人員,即可完成電話訂購。
C、如何支付
支付寶是國內領先的獨立第三方支付平臺
支付寶付款流程:付款到支付寶 → 等待發(fā)貨 → 收貨滿意 → 確認付款 → 完成支付
50年經營歷史值得信賴
便捷訂購快速訂貨
品種齊全一站式購物
免費送貨滿100元包郵
網銀&支付寶支付安全放心